paper_size /
紙・写真・ハガキ サイズ 一覧リスト
紙やハガキのサイズはよく思い出せなくなり困ることが多々あります。
一覧があれば便利かと思い、斯く斯く然々(カクカクシカジカ)。
B3水張りという言葉はしばらく使っていませんね。
ここ最近は、A3・A4ばかりです。。
(単位:㎝)
号数 | A規格 | 用途 | B規格 | 用途 | ハガキ版 | サイズ | ||
0 | 118.9×84.1 | ポスター | 145.6×103.0 | ポスター | L版 | 12.7×8.9 | ||
1 | 84.1×59.4 | ポスター | 103.0×72.8 | ポスター | 2L版 | 17.8×12.7 | ||
2 | 59.4×42.0 | ポスター | 72.8×51.5 | ポスター | 官製葉書 (年賀状) |
14.8×10 | ||
3 | 42.0×29.7 | パンフレット、一般書類 | 51.5×36.4 | 車内吊り広告 | 写真 (E版) |
11.7×8.3 | ||
4 | 29.7×21.0 | 雑誌、パンフレット、電話帳、一般書類 | 36.4×25.7 | グラフ誌、写真集 | ||||
5 | 21.0×14.8 | 雑誌、書籍、教科書 | 25.7×18.2 | 週刊誌、カタログ、地図帳 | ||||
6 | 14.8×10.5 | 文庫、ポストカード | 18.2×12.8 | 書籍 | 名刺 | サイズ | ||
7 | 10.5×7.4 | 手帳、ポケット辞書 | 12.8×9.1 | 手帳 | 9.1×5.5 | |||
8 | 7.4×5.2 | アドレス帳 | 9.1×6.4 | アドレス帳 | ||||
9 | 5.2×3.7 | 6.4×4.5 | ||||||
10 | 3.7×2.6 | 4.5×3.2 |
(単位:㎝)
2009/08/10
※情報はいろんな参考書から流用しております。本当にありがとうございます。
» iso.labo home | アイエスオーラボ ホーム » labo | 好奇心に、こちょこちょ。 » paper_size | 紙・写真・ハガキ サイズ 一覧リスト
▲ページTOPへ